ТОП просматриваемых книг сайта:
Economía española y del País Valenciano. Autores Varios
Читать онлайн.Название Economía española y del País Valenciano
Год выпуска 0
isbn 9788437082837
Автор произведения Autores Varios
Жанр Социология
Серия Educació. Sèrie Materials
Издательство Bookwire
Por último, hay que destacar que también importan factores de «exclusividad» y/o relativos (comparación social), que implican la existencia de categorías excluyentes que existen con relación a otros (que no disponen de estas características) y esto refuerza el sentimiento de felicidad; por ejemplo, buenos puestos de trabajo (frente a otros que disponen de puestos de trabajo precarios), buena educación, buena vivienda, coche de lujo. Relacionado con el efecto de la comparación social, la rutina y la rivalidad tienen un efecto negativo sobre el bienestar de los individuos, dado que las personas se esfuerzan para escalar, pero en ese esfuerzo obligan a otros a escalar más para mantenerse... El resultado final es que todos pierden; por ejemplo, la presión para trabajar horas extra, e incluso fines de semana, para mejorar la situación profesional. No obstante, una situación de poco trabajo y/o esfuerzo tampoco implica mayor felicidad.
La tabla 3.7 ofrece algunos indicadores indirectos de bienestar a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística. Entre los aspectos en los que la Comunidad Valenciana se encuentra en peores condiciones con relación al conjunto del Estado, destacan las altas hospitalarias por adicción a las drogas, los detenidos por las fuerzas de seguridad y la delincuencia, los accidentes de trabajo, el porcentaje de hogares con dificultades para llegar a final de mes, los problemas de ruido y contaminación. Entre las condiciones más favorables destacan la menor tasa de mortalidad infantil, la menor incidencia del alcoholismo, los equipamientos e infraestructuras, la mayor capacidad de ahorro de los hogares, así como el porcentaje de hogares que declara no tener problemas. No obstante, habida cuenta de la múltiple dimensión del bienestar/felicidad, probablemente obtendremos una visión más completa del fenómeno cuando se hayan revisado otros capítulos del presente libro.
TABLA 3.7
Indicadores de bienestar (%)
España | Comunidad Valenciana | |
Tasa de mortalidad (por cada 1000 habitantes) (2003) | 9,2 | 9,2 |
Tasas de mortalidad infantil (nacidos vivos que mueren en el primer año de vida por 1.000 nacidos vivos) (1999-2003) | 4,2 | 3,7 |
Altas hospitalarias por síndrome de dependencia del alcohol (por 100.000 habitantes) (2003) | 24,3 | 15,5 |
Altas hospitalarias por adicción a las drogas (por 100.000 habitantes) (2003) | 22,7 | 27,6 |
Detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional (por 1.000 habitantes) (2003) | 7,8 | 9,5 |
Muertes violentas por suicidio (por 100.000 habitantes) (2003) | 5,3 | 5,4 |
Equipamientos e infraestructuras (kilómetros de autopistas y autovías por 1.000 km2) (2003) | 20,3 | 41,0 |
Accidentes de trabajo (por 100.000 trabajadores expuestos al riesgo) (2003) | 6386,7 | 7054,3 |
Hogares según el grado de dificultad para llegar a final de mes (IVTRI-2005) | ||
con mucha dificultad | 10,1 | 12,0 |
con dificultad | 16,2 | 13,6 |
con cierta dificultad | 28,7 | 29,9 |
con cierta facilidad | 29,0 | 30,4 |
con facilidad | 14,2 | 12,5 |
con mucha facilidad | 1,9 | 1,6 |
Hogares que no pueden dedicar dinero al ahorro o muy poco (IVTRI-2005) | 60,6 | 52,5 |
Hogares con capacidad de ahorro | 39,5 | 47,5 |
Hogares que sufren problemas (2004): | ||
Luz insuficiente | 10,8 | 10,7 |
Ruidos producidos por vecinos o de la calle | 28,8 | 39,6 |
Contaminación y otros problemas ambientales | 16,6 | 21,2 |
Delincuencia o vandalismo | 18,7 | 24,2 |
Ningún problema | 53,4 | 43,1 |
Hogares según disponibilidad de bienes (2004): | ||
Vivienda secundaria | 13,8 | 22,4 |
No tiene calefacción | 50,8 | 84,7 |
Cocina eléctrica | 34,9 | 23,3 |
Congelador | 31,4 | 22,5 |
Lavadora automática | 98,6 | 99,1 |
Lavavajillas | 32,6 | 25,4 |
Microondas | 73,4 | 71,4 |
Coche nuevo | 58,7 | 62,9 |
Coche de segunda mano | 24,5 | 25,4 |
Motocicleta |
|