Скачать книгу

die britische Ausfuhr an Baumwollgarn allein 262 Mill. Mark. (Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1910.)

Baumwolle Sklaven
1800 5,2 Mill. Doll. 893.041
1810 15,1 Mill. Doll. 1.191.364
1820 26,3 Mill. Doll. 1.543.688
1830 34,1 Mill. Doll. 2.009.053
1840 74,6 Mill. Doll. 2.487.255
1850 111,8 Mill. Doll. 3.179.509
1851 137,3 Mill. Doll. 3.200.300

      (Simons: Klassenkämpfe in der Geschichte Amerikas. Ergänzungsheft der "Neuen Zeit", Nr. 7, S. 39.)

Скачать книгу