ТОП просматриваемых книг сайта:
August Bebel - Die Frau und der Sozialismus. Bebel August
Читать онлайн.Название August Bebel - Die Frau und der Sozialismus
Год выпуска 0
isbn 9788027205295
Автор произведения Bebel August
Жанр Социология
Издательство Bookwire
Man behauptet, daß insbesondere auch die Selbstmordziffer durch ungesunde geschlechtliche Verhältnisse erhöht würde. Im allgemeinen ist in allen Ländern die Zahl der Selbstmorde bei den Männern erheblich höher als bei den Frauen. So kamen zum Beispiel:
In den Jahren | Auf 100.000 Lebende Selbstmörder | Verhältnis der weiblichen zu den männlichen Selbstmördern | ||
männlich | weiblich | |||
Deutschland | 1899 – 1902 | 33,0 | 8,4 | 25,5 |
Österreich | 1898 – 1901 | 25,4 | 7,0 | 27,6 |
Schweiz | 1896 – 1903 | 33,3 | 6,4 | 19,2 |
Italien | 1893 – 1901 | 9,8 | 2,4 | 24,5 |
Frankreich | 1888 – 1892 | 35,5 | 9,7 | 27,3 |
Niederlande | 1901 – 1902 | 9,3 | 3,0 | 32,3 |
England | 1891 – 1900 | 13,7 | 4,4 | 32,1 |
Schottland | 1891 – 1900 | 9,0 | 3,2 | 35,6 |
Irland | 1901 | 2,3 | 1,2 | 52,2 |
Norwegen | 1891 – 1900 | 10,0 | 2,5 | 25,0 |
Schweden | 1891 – 1900 | 21,1 | 8,6 | 40,8 |
Finnland | 1891 – 1900 | 7,8 | 1,8 | 23,1 |
Europ. Rußland | 1885 – 1894 | 4,9 | 1,6 | 32,766 |
Im Deutschen Reiche war in den Jahren 1898 bis 1907 die Zahl der Selbstmörder:
Jahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
1898 | 10.835 | 8.544 | 2.291 |
1899 | 10.761 | 8.460 | 2.301 |
1900 | 11.393 | 8.987 | 2.406 |
1902 | 12.336 | 9.765 | 2.571 |
1904 | 12.468 | 9.704 | 2.764 |
1907 | 12.777 | 9.753 | 3.024 |
Auf je 100 männliche Selbstmörder kamen weibliche 1898 26,8, 1899 27,2, 1900 26,8, 1904 28,5, 1907 31. Aber im Lebensalter zwischen 15 und 30 Jahren ist allgemein die prozentuale Selbstmordziffer der Frauen höher als der Männer. So betrug der Prozentsatz der Selbstmörder im Lebensalter zwischen 15 bis 20 und 21 bis 30 Jahren im Durchschnitt:
In den Jahren | 15 bis 20 Jahre | 21 bis 30 Jahre | |||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | ||
Preußen | 1896 – 1900 | 5,3 | 10,7 | 16,0 | 20,2 |
Dänemark | 1896 – 1900 | 4,6 | 8,3 | 12,4 | 14,8 |
Schweiz | 1884 – 1899 | 3,3 | 6,7 | 16,1 | 21,0 |
Frankreich | 1887 – 1891 | 3,5 | 8,2 | 10,9 | 1467 |
In Sachsen kamen auf 1.000 Selbstmörder im Lebensalter zwischen 21 und 30 Jahren im Durchschnitt der Jahre:
In den Jahren | Männer | Frauen |
1854 – 1868 | 14,95 | 18,64 |
1868 – 1880 | 14,71 | 18,79 |
1881 – 1888 | 15,30 | 22,30 |
Die höhere Selbstmordziffer zeigt sich auch bei Verwitweten und Geschiedenen im Vergleich zur Durchschnittsziffer der Selbstmörder. In Sachsen kommen auf die geschiedenen Männer siebenmal, auf die geschiedenen Frauen dreimal so viel Selbstmorde, als die Durchschnittsziffer der Selbstmorde bei Männern oder Frauen beträgt. Auch ist der Selbstmord unter geschiedenen oder verwitweten Männern und Frauen häufiger, wenn dieselben keine Kinder haben. Unter den unverheirateten Frauen, die im Alter von 21 bis 30 Jahren zum Selbstmord getrieben werden, ist gar manche, die wegen verratener Liebe oder infolge eines »Fehltritts« sich das Leben nimmt. Die Statistik zeigt, daß fast durchweg einer Steigerung des Prozentsatzes unehelicher Geburten eine Steigerung der Zahl der Selbstmörderinnen entspricht. Auch ist unter den weiblichen Selbstmördern die Zahl derselben im Alter von 16 bis 21 Jahren ungewöhnlich groß, was ebenfalls darauf schließen läßt,