ТОП просматриваемых книг сайта:
Stahlbau-Kalender 2021. Ulrike Kuhlmann
Читать онлайн.Название Stahlbau-Kalender 2021
Год выпуска 0
isbn 9783433610510
Автор произведения Ulrike Kuhlmann
Жанр Отраслевые издания
Издательство John Wiley & Sons Limited
Bild 1.2. Anschlusskonfigurationen
1.4.5 Anschlusskonfiguration
Gestaltung eines Anschlusses oder mehrerer Anschlüsse an einem Knoten, an dem die Achsen von zwei oder mehreren angeschlossenen Bauteilen zusammenlaufen, siehe Bild 1.2
1.4.6 Rotationskapazität
Winkel, um den sich der Anschluss bei vorgegebenem Moment ohne Versagen verformen kann
1.4.7 Rotationssteifigkeit
Moment, um in einem Anschluss die Winkelverformung ϕ = 1 zu erzeugen
1.4.8 Kennwerte (eines Anschlusses)
Tragfähigkeit, bezogen auf die Schnittgrößen der angeschlossenen Bauteile, die Rotationssteifigkeit und die Rotationskapazität des Anschlusses
1.4.9 ebener Anschluss
in einer Fachwerk-Konstruktion erfasst der ebene Anschluss die Bauteile, die in der gleichen Ebene liegen
Zu 1.4.6 bis 1.4.8
Mit der DIN EN 1993-1-8 ist die „Komponentenmethode“ zur Berechnung von geschraubten oder geschweißten Anschlüssen eingeführt worden, die die Ermittlung der charakteristischen Anschlusskennwerte : „Beanspruchbarkeit“, „Rotationssteifigkeit“ und „Rotationskapazität“ ermöglicht. Anhand der Anschlusskennwerte erfolgt eine Klassifizierung der Anschlüsse für die Trag- und Verformungsnachweise, auf die im Abschnitt 5 noch näher eingegangen wird.
1.5 Formelzeichen
(1) Folgende Formelzeichen werden im Sinne dieser Norm verwandt :
d | Nennwert des Schraubendurchmessers, des Bolzendurchmessers oder des Durchmessers des Verbindungsmittels; |
d 0 | Lochdurchmesser für eine Schraube, einen Niet oder einen Bolzen; |
d o,t | Lochgröße im Zugquerschnitt, im Allgemeinen der Lochdurchmesser, außer bei senkrecht zur Zugbeanspruchung angeordneten Langlöchern, dort sollte die Längsabmessung verwendet werden; |
d o,v | Lochgröße im schubbeanspruchten Querschnitt, im Allgemeinen der Lochdurchmesser, außer bei schubparallelen Langlöchern, dort sollte die Längsabmessung verwendet werden; |
d c | Höhe des Stützenstegs zwischen den Ausrundungen (Höhe des geraden Stegteils); |
d m | Mittelwert aus Eckmaß und Schlüsselweite des Schraubenkopfes oder der Schraubenmutter (maßgebend ist der kleinere Wert); |
f H,Rd | Bemessungswert der Hertz’schen Pressung; |
f ur | Zugfestigkeit des Nietwerkstoffs; |
e 1 | Randabstand in Kraftrichtung, gemessen von der Lochachse zum Blechrand, siehe Bild 3.1; |
e 2 | Randabstand quer zur Kraftrichtung, gemessen von der Lochachse zum Blechrand, siehe Bild 3.1; |
e 3 | Randabstand eines Langlochs zum parallelen Blechrand, gemessen von der Mittelachse des Langlochs, siehe Bild 3.1; |
e 4 | Randabstand eines Langlochs zum Blechrand, gemessen vom Mittelpunkt des Endradius in der Achse des Langlochs, siehe Bild 3.1; |
ℓeff | wirksame Länge einer Kehlnaht; |
n | Anzahl der Reibflächen bei reibfesten Verbindungen oder Anzahl der Löcher für Verbindungsmittel im schubbeanspruchten Querschnitt; |
p 1 | Lochabstand von Verbindungsmitteln in Kraftrichtung, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe Bild 3.1; |
p 1,0 | Lochabstand von Verbindungsmitteln in Kraftrichtung in einer Außenreihe am Blechrand, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe Bild 3.1; |
p 1,i | Lochabstand von Verbindungsmitteln in Kraftrichtung in einer inneren Reihe, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe Bild 3.1; |
p 2 | Lochabstand von Verbindungsmitteln quer zur Kraftrichtung, gemessen von Achse zu Achse der Verbindungsmittel, siehe Bild 3.1; |
r | Nummer einer Schraubenreihe;Anmerkung : Bei einer biegebeanspruchten Schraubenverbindung mit mehr als einer Schraubenreihe im Zugbereich erfolgt die Nummerierung der Schraubenreihen beginnend mit der Schraubenreihe, die am weitesten von dem Druckpunkt entfernt liegt. |
s s | Länge der steifen Auflagerung; |
t a | Blechdicke des Flanschwinkels; |
t fc | Blechdicke des Stützenflansches; |
t p | Blechdicke der Unterlegscheibe (unter der Schraube oder der Mutter); |
t w | Blechdicke des Steges; |
t
wc
|