ТОП просматриваемых книг сайта:
ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ ЧАСТЬ (ТОМ) IV. Антон Керсновский
Читать онлайн.Название ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ ЧАСТЬ (ТОМ) IV
Год выпуска 0
isbn
Автор произведения Антон Керсновский
Жанр История
Серия Памятники исторической литературы
Издательство Стрельбицький Дмитрий Майєвич
Пехота (полки):
100-я пехотная дивизия – 397-й Запорожский, 398-й Нижне-Днепровский, 399-й Никопольский, 400-й Хортицкий;
101-я – 401-й Карачевский, 402-й Усть-Медведицкий, 403-й Вольский, 404-й Камышинский;
102-я – 405-й Льговский, 406-й Щигровский, 407-й Сарайский, 408-й Кузнецкий;
103-я – 409-й Новохоперский, 410-й Усманский, 411-й Сумской, 412-й Славянский;
104-я – 413-й Порховский, 414-й Торопецкий, 415-й Вахмутский, 416-й Верхне-Днепровский;
105-я – 417-й Луганский, 418-й Александровский, 419-й Аткарский, 420-й Сердобский;
106-я – 421-й Царскосельский, 422-й Колпинский, 423-й Лужский, 424-й Чудской;
107-я – 425-й Каргопольский, 426-й Поневежский, 427-й Пудожский, 428-й Лодейнопольский;
108-я – 429-й Рижский, 430-й Валкский, 431-й Тихвинский, 432-й Валдайский;
109-я – 433-й Новгородский, 434-й Череповецкий, 435-й Ямбургский, 436-й Новоладожский;
110-я – 437-й Сестрорецкий, 438-й Охтенский, 439-й Илецкий, 440-й Бугурусланский;
111-я – 441-й Тверской, 442-й Кашинский, 443-й Соснинский, 444-й Дмитровский;
112-я – 445-й Темниковский, 446-й Цнинский, 447-й Белгородский, 448-й Фатежский;
113-я – 449-й Харьковский, 450-й Змиевский, 451-й Пирятинский, 452-й Кровелецкий;
114-я – 453-й, 454-й, 455-й и 456-й пехотные полки, не успев получить наименований, погибли в Новогеоргиевске.
115-я – 457-й Корочанский, 458-й Суджанский, 459-й Миропольский, 460-й Тимский;
116-я – 461-й Зубцовский, 462-й Старицкий, 463-й Краснохолмский, 464-й Селигерский;
117-я – 465-й Уржумский, 466-й Малмыжский, 467-й Кинбурнский, 468-й Нарымский;
118-я – 469-й Арзамасский, 470-й Данковский, 471-й Козельский, 472-й Масальский;
119-я – полки получили свои наименования Высочайшим приказом от 21 августа 1915 года – через 15 дней после своей гибели: 473-й Бирючский, 474-й Иртышский, 475-й Касимовский, 476-й Змеиногорский;
120-я – 477-й Калязинский, 478-й Торжокский, 479-й Кадниковский, 480-й Даниловский;
121-я – 481-й Мещовский, 482-й Жиздринский, 483-й Обдорский, 484-й Бирский;
122-я – 485-й Еланский, 486-й Верхнемедведицкий, 487-й Дубровский, 488-й Острогожский;
123-я – 489-й Рыбинский, 490-й Ржевский, 491-й Варнавинский, 492-й Барнаульский;
124-я – 493-й Клинский, 494-й Верейский, 495-й Ковенский, 496-й Вилькомирский;
125-я – 497-й Белецкий, 498-й Оргеевский, 499-й Ольвиопольский, 500-й Ингульский (и при нем чехословацкая дружина).
126-я – 501-й Сарапульский, 502-й Чистопольский, 503-й Чигиринский, 504-й Верхне-Уральский;
127-я – 505-й Староконстантиновский, 506-й Почаевский, 507-й Режицкий, 508-й Черкасский. На формирование одной дивизии 3-й очереди шло обычно две бригады государственного ополчения. Кроме того, сформированы: пограничные пехотные полки: 1-й Рыпинский, 2-й Калишский, 3-й Рижский, 4-й Неманский и без номера Проскуровский и Хотинский. Заамурские пехотные полки: 7-й, 8-й, 9-й, 10-й (3-я Заамурская пехотная дивизия). Туркестанские стрелковые полки:
7-я Туркестанская стрелковая дивизия – 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й;
8-я Туркестанская стрелковая бригада – 29-й, 30-й, 31-й, 32-й (полки в 2 батальона);
9-я Туркестанская стрелковая бригада – 33-й, 34-й, 35-й, 36-й (полки в 2 батальона). Кубанского казачьего войска Сводной Кубанской дивизии пехотные полки: Екатеринославский, Ставропольский